Steuern, Gebühren, Beiträge
Grund- und Gewerbesteuer
| 2010 | zum Vergleich 2009 | ||
| Grundsteuer A | Hebesatz | Hebesatz | |
| landwirtschaftlich genutzte Grundstücke |
210 v. H. | 210 v. H. | |
| Grundsteuer B | Hebesatz | Hebesatz | |
| bebaute Flächen, Bauland | 381 v. H. | 381 v. H. | |
| Gewerbesteuer | Hebesatz | Hebesatz | |
| 390 v. H. | 390 v. H. |
Kanalanschluss und Kanalbenutzung
| 2010 | zum Vergleich 2009 | ||
| Kanalanschlussbeitrag | Beitrags-/Gebührensatz | Beitrags-/Gebührensatz | |
| je m² (Straßenfront x max. 40 Meter Tiefe) |
6,64 Euro | 6,64 Euro | |
| Schmutzwassergebühr | Beitrags-/Gebührensatz | Beitrags-/Gebührensatz | |
| je m³ Frischwasserabnahme | 3,43 Euro | 3,19 Euro | |
| Niederschlagswassergebühr | Beitrags-/Gebührensatz | Beitrags-/Gebührensatz | |
| je m² Dachfläche, stark versiegelte Fläche | 0,61 Euro | 0,57 Euro | |
| je m² schwach versiegelte Fläche | 0,30 Euro | 0,29 Euro |
Schmutzwassergebühr
Mit dem Grundbesitzabgabenbescheid des Jahres 2010 wird die Schmutzwassergebühr 2009 abgerechnet. Auf dem Bescheid wird der Differenzbetrag zwischen Vorauszahlung und Abrechnung (entweder Nachzahlungs- oder Erstattungsbetrag) ausgewiesen. Erstattungs- bzw. Nachzahlungsbeträge werden in gesamter Höhe mit der Rate 15.02. fällig.Sofern für 2009 eine Nachzahlung zu leisten ist, muss der in der Spalte "15.02." ausgewiesene Betrag und zusätzlich der Betrag in der Spalte "Nachforderung fällig bis" überwiesen werden. Bei einer Erstattung ist der in der Spalte "15.02." ausgewiesene Betrag um den in der Spalte "Sollabgang" ausgewiesenen Betrag zu verringern.Für das Jahr 2010 werden Vorauszahlungen für die Schmutzwassergebühr in Höhe von 3,43 Euro je m³ nach dem Frischwasserverbrauch des Jahres 2009 festgesetzt. Die Abrechnung erfolgt dann mit dem Grundbesitzabgabenbescheid 2011 aufgrund des tatsächlichen Frischwasserverbrauchs.Niederschlagswassergebühr
Für alle Dachflächen und stark versiegelten Flächen, die an die öffentliche Abwasseranlage der Gemeinde Vettweiß angeschlossen sind (abflusswirksame Flächen), ist ein jährlicher Gebührensatz in Höhe von 0,61 Euro je m² zu zahlen. Für schwach versiegelte Flächen (Ökopflaster, Rasengittersteine), die an die öffentliche Abwasseranlage angeschlossen sind, ist ein jährlicher Gebührensatz in Höhe von 0,30 Euro je m² zu zahlen.Müllabfuhrgebühren
| 2010 | zum Vergleich 2009 | ||
| Müllabfuhrgebühr | Gefäßkombination | Jahresgebühr | Jahresgebühr |
| (bei Gefäßgröße und | 60 l Restmüll ohne Biomüll | 128,19 Euro | 119,18 Euro |
| Kombination) | 60 l Restmüll mit 120 l Biomüll | 181,42 Euro | 168,03 Euro |
| 60 l Restmüll mit 240 l Biomüll | 234,64 Euro | 216,89 Euro | |
| 90 l Restmüll ohne Biomüll | 153,55 Euro | 144,50 Euro | |
| 90 l Restmüll/120 l Biomüll | 206,77 Euro | 193,36 Euro | |
| 90 l Restmüll/240 l Biomüll | 260,00Euro | 242,21 Euro | |
| 120 l Restmüll ohne Biomüll | 178,90 Euro | 169,83 Euro | |
| 120 l Restmüll/120 l Biomüll | 232,13 Euro | 218,68 Euro | |
| 120 l Restmüll/240 l Biomüll | 285,36 Euro | 267,54 Euro | |
| 240 l Restmüll ohne Biomüll | 280,33 Euro | 271,12 Euro | |
| 240 l Restmüll/120 l Biomüll | 333,56 Euro | 319,98 Euro | |
| 240 l Restmüll/240 l Biomüll | 386,79 Euro | 368,83 Euro | |
| 1100 l Restmüll ohne Biomüll | 1.007,25 Euro | 997,10 Euro | |
| 1100 l Restmüll mit 240 l Biomüll zusätzlich 120 l Biomüll |
1.113,71 Euro 53,23 Euro |
1.094,81 Euro 48,86 Euro | |
| zusätzliche 240 l Biomüll | 106,46 Euro | 97,71 Euro | |
| amtlich zugelassener Restmüllsack | 3,70 Euro | 3,90 Euro | |
| amtlich zugelassener Bioabfallsack | 2,90 Euro | --- | |
| Gebührenpflichtige Sperrgutsammlung | 20,00 Euro | 20,00 Euro |
Straßenreinigung
| 2010 | zum Vergleich 2009 | ||
| Straßenreinigung | Straßentyp/Reinigungsumfang | Jahresgebühr je lfd. Meter Front | Jahresgebühr je lfd. Meter Front |
| (in den Anlagen A und B der | überörtliche Straße mit Winterdienst | 1,10 Euro | 1,29 Euro |
| Straßenreinigungssatzung | innerörtliche Straße mit Winterdienst | 1,14 Euro | 1,32 Euro |
| sind die überörtlichen und | überörtliche Straße ohne Winterdienst | 0,63 Euro | 0,64 Euro |
| innerörtlichen Straßen aufgeführt) | innerörtliche Straße ohne Winterdienst | 0,67 Euro | 0,67 Euro |
| nur Winterdienst | 0,47 Euro | 0,65 Euro |
Hundesteuer
| 2010 | zum Vergleich 2009 | ||
| Hundesteuer | (je Hund) | (je Hund) | |
| ein Hund | 51,00 Euro | 51,00 Euro | |
| zwei Hunde | 66,00 Euro | 66,00 Euro | |
| drei Hunde oder mehr | 82,00 Euro | 82,00 Euro | |
| ein gefährlicher Hund | 409,00 Euro | 409,00 Euro | |
| zwei oder mehr gefährliche Hunde | 614,00 Euro | 614,00 Euro |
Hinweis zur Hundesteuer
Die erhöhte Hundesteuer ist für gefährliche Hunde im Sinne des § 3 des Landeshundegesetzes NRW (LHundG NRW) und Hunde der in § 10 LHundG NRW genannten Rassen zu zahlen, wenn diese nach Inkrafttreten der Hundesteuersatzung der Gemeinde Vettweiß vom 28.9.2000 in der Gemeinde Vettweiß angemeldet wurden.Auf Antrag können alle gewerblich gehaltenen Hunde (z.B. Herdengebrauchshunde) von der Steuer befreit werden. Ebenso können alle Hunde, die dem Schutz und der Hilfe Blinder, Tauber oder sonst hilfloser Personen (Personen, die einen Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen "B", "BL", "a G" oder "H" besitzen) dienen, von der Steuer befreit werden. Für Hunde, die vom Tierheim Burgau übernommen werden, wird auf Antrag für ein Jahr keine Steuer erhoben.
Des Weiteren wird die Hundesteuer auf Antrag ermäßigt für:
a) Wachhunde zur Bewachung von Gebäuden, die vom nächsten bewohnten Gebäude mehr als 200 m entfernt liegen,
b) Hunde zur Bewachung landwirtschaftlicher Anwesen, die mehr als 400 m vom nächsten im Zusammenhang bebauten Ortsteil entfernt liegen,
c) Hunde, die als Melde-, Sanitäts- und Schutzhunde verwendet werden und die vorgesehene Prüfung abgelegt haben und
d) Hunde von Sozialhilfeempfängern und Personen, die diesen einkommensmäßig gleichstehen, jedoch nur für einen Hund.
Für gefährliche Hunde wird keine Ermäßigung oder Befreiung gewährt.
Sollten Sie Ihren Hund bisher noch nicht ordnungsgemäß an- bzw. abgemeldet haben, werden Sie gebeten, dies umgehend nachzuholen.
Verstöße gegen die Verpflichtung zur An- bzw. Abmeldung von Hunden können mit Bußgeld geahndet werden.
Bestattungswesen
| Bestattungswesen | 2010 | zum Vergleich 2009 | |
| Reihengrab (private Pflege) | 630,00 Euro | 530,00 Euro | |
| Reihengrab (pflegefrei, anonym/nicht anonym) | 1.890,00 Euro | 1.600,00 Euro | |
| Einzelwahlgrab | 1.770,00 Euro | 1.500,00 Euro | |
| Doppelwahlgrab | 3.540,00 Euro | 3.000,00 Euro | |
| Urnenreihengrab (private Pflege) | 500,00 Euro | 430,00 Euro | |
| Urnenreihengrab (pflegefrei, anonym/nicht anonym) | 2.020,00 Euro | 1.700,00 Euro | |
| Aschenbeisetzung ohne Urne (pflegefrei, anonym/nicht anonym) | 2.020,00 Euro | 1.700,00 Euro | |
| Urnenwahlgrab für bis zu 2 Urnen | 1.890,00 Euro | 1.600,00 Euro | |
| Kindergrab | 520,00 Euro | 440,00 Euro | |
| Benutzung der Leichenhalle | 150,00 Euro | 121,00 Euro | |
| Grabaushub für Erdbestattung (Verstorbene bis 5 J.) | 152,00 Euro | 152,00 Euro | |
| Grabaushub für Erdbestattung (Verstorbene über 5 J.) | 363,00 Euro | 363,00 Euro | |
| Grabaushub für Urnenbestattung | 130,00 Euro | 130,00 Euro | |
| Grabaushub für Aschenbeisetzung ohne Urne | 119,00 Euro | 119,00 Euro | |
| Zuschlag Grabaushub bei Samstagsbestattungen | 74,00 Euro | 74,00 Euro | |
| Erlaubnis zur Aufstellung von Grabmalen, Einfassungen und weiteren baulichen Anlagen | 50,00 Euro | 50,00 Euro | |
| Beseitigung von Reihengräbern/Wahlgräbern je Stelle | 200,00 Euro | 200,00 Euro | |
| Beseitigung von Urnengräbern/Kindergräbern | 100,00 Euro | 100,00 Euro | |
Hinweise zum Bestattungswesen
Mit Beginn des Jahres 2008 wurden in der Gemeinde Vettweiß neue Bestattungsformen eingeführt. Nun ist es möglich, Urnenwahlgräber für eine Nutzungsdauer von 30 Jahren zu erwerben, in denen bis zu 2 Urnen bestattet werden können. Die Möglichkeit der Urnenbestattung in Wahlgräbern für Erdbestattungen besteht weiterhin (bis zu 2 Urnen je Grabstelle). Des Weiteren ist es nun möglich, Reihengräber für Aschenbeisetzungen (mit oder ohne Urne, anonym oder nicht anonym) zu erwerben, bei denen die Pflege der Grabstätte durch die Gemeinde übernommen wird. Diese Bestattungsform ist zunächst nur auf dem Friedhof in Vettweiß möglich, hierzu wurde auf dem Erweiterungsteil ein neues Grabfeld eingerichtet. Auch Grabstätten für Erdbestattungen, bei denen die Pflege der Grabstätte der Gemeinde obliegt, werden auf dem Friedhof in Vettweiß in einem gesonderten Bereich ausgewiesen.
Grubenentleerung
| Grubenentleerung | 2010 | zum Vergleich 2009 | |
| CSB-Wert bis 2.000 mg/l | 44,97 Euro | 29,10 Euro | |
| CSB-Wert bis 30.000 mg/l | 61,57 Euro | 44,90 Euro | |
| CSB-Wert über 30.000 mg/l | 79,37 Euro | 61,90 Euro |
Auskünfte und Hilfestellung
|
zu Steuern, Kanalbenutzungsgebühren Müllabfuhrgebühren, Bestattungswesen, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren |
Tel. 02424/209-102 |
|
|
|
|
zu Abbuchung, Auskunft zu Ihrem Kassenkonto (Fälligkeiten, Reste, Überzahlungen) |
Tel. 02424/209-251 oder 209-253 |
|
|
|


