Steuern, Gebühren, Beiträge
Grund- und Gewerbesteuer
| 2012 | zum Vergleich 2011 | ||
| Grundsteuer A | Hebesatz | Hebesatz | |
| landwirtschaftlich genutzte Grundstücke |
210 v. H. | 210 v. H. | |
| Grundsteuer B | Hebesatz | Hebesatz | |
| bebaute Flächen, Bauland | 381 v. H. | 381 v. H. | |
| Gewerbesteuer | Hebesatz | Hebesatz | |
| 390 v. H. | 390 v. H. |
Kanalanschluss und Kanalbenutzung
| 2012 | zum Vergleich 2011 | ||
| Kanalanschlussbeitrag | Beitrags-/Gebührensatz | Beitrags-/Gebührensatz | |
| je m² (Straßenfront x max. 40 Meter Tiefe) |
6,64 Euro | 6,64 Euro | |
| Schmutzwassergebühr | Beitrags-/Gebührensatz | Beitrags-/Gebührensatz | |
| je m³ Frischwasserabnahme | 3,95 Euro | 3,87 Euro | |
| Niederschlagswassergebühr | Beitrags-/Gebührensatz | Beitrags-/Gebührensatz | |
| je m² Dachfläche, stark versiegelte Fläche | 0,65 Euro | 0,67 Euro | |
| je m² schwach versiegelte Fläche | 0,32 Euro | 0,33 Euro |
Müllabfuhrgebühren
| Jahresgebühr 2012 | zum Vergleich 2011 | ||||
| (je Gefäß/Jahr) | 60 l Restmüll | 112,34 Euro | 131,67 Euro | ||
| 90 l Restmüll | 138,28 Euro | 158,47 Euro | |||
| 120 l Restmüll | 164,22 Euro | 185,27 Euro | |||
| 240 l Restmüll | 267,99 Euro | 292,48 Euro | |||
| 1.100 l Restmüll | 1.011,62 Euro | 1.060,82 Euro | |||
| 120 l Bioabfall | 46,62 Euro | 48,98 Euro | |||
| 240 l Bioabfall | 93,24 Euro | 97,95 Euro | |||
| amtlich zugelassener Restmüllsack | 3,90 Euro | 3,90 Euro | |||
| amtlich zugelassener Bioabfallsack | 2,80 Euro | 2,80 Euro | |||
| Gebührenpflichtige Sperrgutsammlung | 20,00 Euro | 20,00 Euro | |||
Straßenreinigung
Hundesteuer
| 2012 | zum Vergleich 2011 | ||
| (je Hund) | (je Hund) | ||
| ein Hund | 51,00 Euro | 51,00 Euro | |
| zwei Hunde | 66,00 Euro | 66,00 Euro | |
| drei Hunde oder mehr | 82,00 Euro | 82,00 Euro | |
| ein gefährlicher Hund | 409,00 Euro | 409,00 Euro | |
| zwei oder mehr gefährliche Hunde | 614,00 Euro | 614,00 Euro |
Hinweis zur Hundesteuer
Die erhöhte Hundesteuer ist für gefährliche Hunde im Sinne des § 3 des Landeshundegesetzes NRW (LHundG NRW) und Hunde der in § 10 LHundG NRW genannten Rassen zu zahlen, wenn diese nach Inkrafttreten der Hundesteuersatzung der Gemeinde Vettweiß vom 28.9.2000 in der Gemeinde Vettweiß angemeldet wurden.Auf Antrag können alle gewerblich gehaltenen Hunde (z.B. Herdengebrauchshunde) von der Steuer befreit werden. Ebenso können alle Hunde, die dem Schutz und der Hilfe Blinder, Tauber oder sonst hilfloser Personen (Personen, die einen Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen "B", "BL", "a G" oder "H" besitzen) dienen, von der Steuer befreit werden. Für Hunde, die vom Tierheim Burgau übernommen werden, wird auf Antrag für ein Jahr keine Steuer erhoben.
Des Weiteren wird die Hundesteuer auf Antrag ermäßigt für:
a) Wachhunde zur Bewachung von Gebäuden, die vom nächsten bewohnten Gebäude mehr als 200 m entfernt liegen,
b) Hunde zur Bewachung landwirtschaftlicher Anwesen, die mehr als 400 m vom nächsten im Zusammenhang bebauten Ortsteil entfernt liegen,
c) Hunde, die als Melde-, Sanitäts- und Schutzhunde verwendet werden und die vorgesehene Prüfung abgelegt haben und
d) Hunde von Sozialhilfeempfängern und Personen, die diesen einkommensmäßig gleichstehen, jedoch nur für einen Hund.
Für gefährliche Hunde wird keine Ermäßigung oder Befreiung gewährt.
Sollten Sie Ihren Hund bisher noch nicht ordnungsgemäß an- bzw. abgemeldet haben, werden Sie gebeten, dies umgehend nachzuholen.
Verstöße gegen die Verpflichtung zur An- bzw. Abmeldung von Hunden können mit Bußgeld geahndet werden.
Bestattungswesen
| 2012 | zum Vergleich 2011 | ||
| Reihengrab (private Pflege) | 780,00 Euro | 710,00 Euro | |
| Reihengrab (pflegefrei, anonym/nicht anonym) | 2.340,00 Euro | 2120,00 Euro | |
| Einzelwahlgrab | 2.190,00 Euro | 1.990,00 Euro | |
| Doppelwahlgrab | 4.380,00 Euro | 3.980,00 Euro | |
| Urnenreihengrab (private Pflege) | 620,00 Euro | 570,00 Euro | |
| Urnenreihengrab (pflegefrei, anonym/nicht anonym) | 2.490,00 Euro | 2.260,00 Euro | |
| Aschenbeisetzung ohne Urne (pflegefrei, anonym/nicht anonym) | 2.490,00 Euro | 2.260,00 Euro | |
| Urnenwahlgrab für bis zu 2 Urnen | 2.340,00 Euro | 2.120,00 Euro | |
| Kindergrab | 650,00 Euro | 590,00 Euro | |
| Benutzung der Leichenhalle | 176,00 Euro | 144,00 Euro | |
| Grabaushub für Erdbestattung (Verstorbene bis 5 J.) | 152,00 Euro | 152,00 Euro | |
| Grabaushub für Erdbestattung (Verstorbene über 5 J.) | 363,00 Euro | 363,00 Euro | |
| Grabaushub für Urnenbestattung | 130,00 Euro | 130,00 Euro | |
| Grabaushub für Aschenbeisetzung ohne Urne | 119,00 Euro | 119,00 Euro | |
| Zuschlag Grabaushub bei Samstagsbestattungen | 74,00 Euro | 74,00 Euro | |
| Erlaubnis zur Aufstellung von Grabmalen, Einfassungen und weiteren baulichen Anlagen | 50,00 Euro | 50,00 Euro | |
| Beseitigung von Reihengräbern/Wahlgräbern je Stelle | 370,00 Euro | 200,00 Euro | |
| Beseitigung von Urnengräbern/Kindergräbern | 105,00 Euro | 100,00 Euro | |
Hinweise zum Bestattungswesen
Mit Beginn des Jahres 2008 wurden in der Gemeinde Vettweiß neue Bestattungsformen eingeführt. Nun ist es möglich, Urnenwahlgräber für eine Nutzungsdauer von 30 Jahren zu erwerben, in denen bis zu 2 Urnen bestattet werden können. Die Möglichkeit der Urnenbestattung in Wahlgräbern für Erdbestattungen besteht weiterhin (bis zu 2 Urnen je Grabstelle). Des Weiteren ist es nun möglich, Reihengräber für Aschenbeisetzungen (mit oder ohne Urne, anonym oder nicht anonym) zu erwerben, bei denen die Pflege der Grabstätte durch die Gemeinde übernommen wird. Diese Bestattungsform ist zunächst nur auf dem Friedhof in Vettweiß möglich, hierzu wurde auf dem Erweiterungsteil ein neues Grabfeld eingerichtet. Auch Grabstätten für Erdbestattungen, bei denen die Pflege der Grabstätte der Gemeinde obliegt, werden auf dem Friedhof in Vettweiß in einem gesonderten Bereich ausgewiesen.
Grubenentleerung
| 2012 | zum Vergleich 2011 | ||
| CSB-Wert bis 2.000 mg/l | 30,03 Euro | 42,69 Euro | |
| CSB-Wert bis 30.000 mg/l | 46,63 Euro | 59,29 Euro | |
| CSB-Wert über 30.000 mg/l | 64,43 Euro | 77,09 Euro |
Auskünfte und Hilfestellung
|
zu Steuern, Kanalbenutzungsgebühren Müllabfuhrgebühren, Bestattungswesen, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren |
Tel. 02424/209-102 |
|
|
|
|
zu Abbuchung, Auskunft zu Ihrem Kassenkonto (Fälligkeiten, Reste, Überzahlungen) |
Tel. 02424/209-251 oder 209-253 |
|
|
|


