Einwohnenrzahlen (Stand: 31.12.2020)
Personen in den Orten der Gemeinde Vettweiß mit Hauptwohnsitz / einzigem Wohnsitz (Stand: 31.12.2020)
Ortsteil | männlich | weiblich | gesamt |
Disternich | 326 | 343 | 669 |
Froitzheim | 390 | 379 | 769 |
Ginnick | 188 | 172 | 360 |
Gladbach | 342 | 351 | 693 |
Jakobwüllesheim | 427 | 395 | 822 |
Kelz | 549 | 526 | 1.075 |
Lüxheim | 230 | 208 | 438 |
Müddersheim | 376 | 338 | 714 |
Sievernich | 224 | 220 | 444 |
Soller | 414 | 415 | 829 |
Vettweiß | 1.375 | 1.408 | 2.783 |
Gesamt | 4.867 | 4.779 | 9.646 |
Personen in den Orten der Gemeinde Vettweiß mit Nebenwohnsitz (Stand: 31.12.2020)
Ortsteil | männlich | weiblich | gesamt |
Disternich | 8 | 9 | 17 |
Froitzheim | 13 | 12 | 25 |
Ginnick | 2 | 8 | 10 |
Gladbach | 9 | 8 | 17 |
Jakobwüllesheim | 8 | 7 | 15 |
Kelz | 13 | 7 | 20 |
Lüxheim | 9 | 2 | 11 |
Müddersheim | 10 | 10 | 20 |
Sievernich | 5 | 7 | 12 |
Soller | 6 | 9 | 15 |
Vettweiß | 24 | 16 | 40 |
Gesamt | 107 | 95 | 202 |
Einwohnerzahlen (Stand: 30.06.2020)
Personen in den Orten der Gemeinde Vettweiß mit Hauptwohnsitz / einzigem Wohnsitz (Stand: 30.06.2020)
Ortsteil | männlich | weiblich | gesamt |
Disternich | 329 | 336 | 665 |
Froitzheim | 399 | 376 | 775 |
Ginnick | 187 | 168 | 355 |
Gladbach | 354 | 358 | 712 |
Jakobwüllesheim | 421 | 395 | 816 |
Kelz | 549 | 530 | 1.079 |
Lüxheim | 235 | 208 | 443 |
Müddersheim | 383 | 338 | 721 |
Sievernich | 220 | 216 | 436 |
Soller | 404 | 409 | 813 |
Vettweiß | 1.364 | 1.385 | 2.749 |
Gesamt | 4.846 | 4.721 | 9.567 |
Personen in den Orten der Gemeinde Vettweiß mit Nebenwohnsitz (Stand: 30.06.2020)
Ortsteil | männlich | weiblich | gesamt |
Disternich | 7 | 9 | 16 |
Froitzheim | 15 | 13 | 28 |
Ginnick | 2 | 8 | 10 |
Gladbach | 9 | 8 | 17 |
Jakobwüllesheim | 9 | 7 | 16 |
Kelz | 12 | 7 | 19 |
Lüxheim | 9 | 4 | 13 |
Müddersheim | 7 | 10 | 17 |
Sievernich | 5 | 6 | 11 |
Soller | 5 | 8 | 13 |
Vettweiß | 24 | 20 | 44 |
Gesamt | 104 | 100 | 204 |