Beschreibung
2024 | zum Vergleich 2023 | ||
je Gefäß/Jahr) |
60 l Restmüll | 146,13 € | 164,79 € |
80 l Restmüll | 160,95 € | 179,13 € | |
120 l Restmüll | 190,57 € | 207,81 € | |
240 l Restmüll | 279,45 € | 293,85 € | |
1.100 l Restmüll | 916,39 € | 910,47 € | |
120 l Bioabfall | 40,94 € | 41,21 € | |
240 l Bioabfall | 81,87 € | 82,42 € | |
amtlich zugelassener Restmüllsack |
2,30 € |
2,40 € |
|
einmalige Sonderleerung fehlbefüllter Bioabfallgefäße 120 l Bioabfallgefäß 240 l Bioabfallgefäß |
16,00 € |